Toàn bộ dòng đèn thông minh Aqara — spotlight, track light, downlight, LED strip — kèm minh họa góc chiếu và ứng dụng theo từng không gian. Lật xem trực tiếp trên mọi thiết bị, không cần tải file.
Góc chiếu là thông số quyết định chùm sáng hẹp hay tỏa — và là thứ hay chọn sai nhất khi mua đèn rọi. Cùng một công suất, góc chiếu khác nhau cho ra hiệu quả hoàn toàn khác.
Đèn âm trần Aqara chia thành hai bản: bản Spotlight (chiếu điểm, chọn 1 trong 3 góc) và bản Downlight (chiếu nền, tỏa rộng) — không phải một đèn đổi được cả bốn góc.
| Góc chiếu | Bản | Dùng cho |
|---|---|---|
| 15° | Spotlight | Rọi tranh, rọi tượng, tiểu cảnh nhỏ — vệt sáng sắc nét, tương phản cao |
| 24° | Spotlight | Phổ biến nhất. Rọi tranh, vật trưng bày, tủ kệ, mảng tường nghệ thuật |
| 36° | Spotlight | Điểm nhấn theo khu vực: bàn ăn, bàn trà, bàn làm việc. Ánh sáng mềm |
| 60° | Downlight (T2 Pro) | Chiếu tỏa rộng: sảnh, hành lang, ánh sáng nền cho không gian lớn |
| 80° | Downlight (T2 Lite) | Ánh sáng nền tổng thể, lan tỏa đều cho phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp |
| T2 Lite | T2 Pro | |
|---|---|---|
| Công suất | 10W | 8W / 12W |
| Lỗ khoét | Ø75mm | Ø55mm (8W) · Ø75mm (12W) |
| Hoàn màu (CRI) | ≥ Ra90 | ≥ Ra96 |
| Nhiệt độ màu | 2700K – 6000K | 2700K – 6000K |
| Góc Spotlight | 15° · 24° · 36° | 15° · 24° · 36° |
| Góc Downlight | 80° | 60° |
| Kết nối | Zigbee 3.0 (cần Aqara Hub) | Zigbee 3.0 (cần Aqara Hub) |
T2 Pro là bản cao cấp: CRI ≥Ra96 và chip Dual-Core cho dimming tới 0,01% — chuyển mức sáng mượt, không nhấp nháy. Spotlight V1 có 3 góc chiếu điểm (15°/24°/36°), công suất 8–12W.
Lỗ khoét là thông số phải chốt trước khi thi công: Ø55mm và Ø75mm khoan khác nhau, đổi sau rất tốn công.
Gửi mặt bằng — kỹ sư Aqaravn chốt số lượng, công suất và góc chiếu cho từng vị trí. Khảo sát miễn phí, không ràng buộc.